Esta é uma capa de pasta marrom do FBI Central Records Center, contendo várias etiquetas de identificação e carimbos. Apresenta números de caso como 62-HQ-83894 e intervalos de série 246-301. Vários carimbos indicam que o arquivo foi copiado para solicitações de FOIPA e incluem avisos como 'DO NOT DESTROY' e 'USE CARE IN HANDLING THIS FILE'. Não há rasuras ou tarjas de censura (redactions) presentes nesta página.
0,0 · 15×30%
65,5 · 30×15%
✍ signature
Um memorando desclassificado do governo dos EUA de 1950 sobre fenômenos aéreos no Novo México. O texto está totalmente legível, detalhando observações de 'green fireballs', 'discs' e 'meteors' perto de instalações sensíveis. A página contém várias anotações manuscritas, carimbos oficiais e assinaturas, sem rasuras (redações) obscurecendo o conteúdo.
✍ signature
✍ A. H. Belmont
50,78 · 20×5%
50,83 · 20×5%
55,87 · 25×8%
Esta imagem mostra o verso de uma página de documento, coberta principalmente por vários carimbos oficiais de recebimento do FBI e do U.S. Department of Justice. Os carimbos indicam o recebimento por diferentes escritórios e indivíduos, como 'REC'D BELMONT', 'RECEIVED-TOLSON' e 'RECEIVED-LADD', com datas que variam de 23 de agosto a 5 de setembro de 1950. É visível um texto fraco que transparece da frente da página, mas não há rasuras ou seções bloqueadas deste lado.
30,15 · 25×12%
10,30 · 30×15%
50,40 · 35×20%
Uma página de documento datilografada intitulada 'RESULTS OF AN INQUIRY BY PROFESSOR LINCOLN LA PAZ' e 'RESULTS OF AIR FORCE INVESTIGATION'. O texto discute investigações sobre 'green fireballs' e 'discs' no Novo México, mencionando o Dr. LaPaz e o 'Project Twinkle'. Há linhas verticais azuis na margem esquerda e uma marca vermelha sobre a palavra 'Project'. Não há rasuras ou tarjas de censura (redactions); as manchas escuras no topo são furos físicos no papel.
Esta é a página 3 de um documento datilografado contendo as seções 'CONCLUSIONS' e 'ACTION'. O texto discute investigações sobre 'green fireballs and discs' pelo Albuquerque Office e menciona o Dr. Anthony O. Mirarchi. Há iniciais manuscritas e um visto no centro, mas não há rasuras ou tarjas de censura (redactions) presentes na página.
✍ signature
Um memorando de página única do Diretor do FBI, J. Edgar Hoover, para o Diretor de Investigações Especiais da Força Aérea, datado de 8 de setembro de 1950. O assunto é 'FLYING SAUCERS', referente a uma carta de um cidadão canadense. A página contém vários carimbos administrativos, notas manuscritas e uma marca de desclassificação riscando 'CONFIDENTIAL'. Não há rasuras presentes.
✍ signature
✍ signature
✍ signature
A página é um documento amarelado e translúcido, provavelmente o verso de uma página datilografada mostrando texto espelhado transparecido. Apresenta vários carimbos, incluindo um carimbo azul 'RECEIVED-MAIL ROOM' do FBI datado de 8 de setembro de 1952 e um carimbo vermelho com texto espelhado. Uma única e fina barra de rasura preta obscurece uma pequena parte do texto perto de uma assinatura manuscrita no quadrante superior esquerdo.
▓▓▓ other ▓▓▓— small text segment obscured near signature
65,50 · 25×15%
10,55 · 30×12%
Esta é uma carta desclassificada do Department of the Air Force para J. Edgar Hoover, Diretor do FBI, datada por volta de 1949-1950. O documento discute o encaminhamento de informações sobre 'Unconventional Aircraft', com uma anotação manuscrita identificando-as como 'Flying Discs'. A página apresenta papel timbrado oficial, uma assinatura do Major General C. P. Cabell e vários carimbos administrativos e notas manuscritas. Não há rasuras (redactions) nesta página.
5,3 · 8×8%
✍ O.P. Weyland
✍ signature
✍ signature
Este é um memorando datilografado do Department of the Air Force, Headquarters United States Air Force, datado de 8 September 1950. O assunto é 'Reporting of Information on Unconventional Aircraft'. O documento está inteiramente legível, sem rasuras; os carimbos 'CONFIDENTIAL' no topo e no rodapé foram riscados para indicar a desclassificação.
25,93 · 50×5%
Um documento militar datilografado detalhando procedimentos de relato para avistamentos de objetos não identificados. Ele lista requisitos específicos para os relatórios, como manner of observation, location, weather conditions e physical evidence. A página termina com uma assinatura de C. P. Cabell, Major General, USAF, e uma lista de agências que receberam cópias, incluindo o FBI e a CIA. Não há rasuras (redactions) presentes nesta página.
✍ C.P. Cabell
Um memorando do governo dos EUA de 1950, de D.M. Ladd para o Diretor, referente a 'FLYING SAUCERS'. O documento está totalmente legível, sem rasuras ou tarjas de censura. Inclui seções para Purpose, Background e Jurisdiction for Investigation. Vários carimbos administrativos e anotações manuscritas são visíveis na página.
✍ signature
55,82 · 25×5%
✍ signature
58,88 · 12×4%
6,88 · 12×3%
Este é o verso de um memorando datilografado, apresentando uma transparência significativa do texto da frente. A página contém vários carimbos oficiais do FBI e do U.S. Department of Justice, datados de 9 de outubro de 1950 e 16 de outubro de 1950. Não há rasuras visíveis ou seções bloqueadas nesta página.
55,65 · 35×25%
5,88 · 35×8%
Esta é a página 2 de um memorando datilografado intitulado 'POSSIBLE ORIGIN OF THESE AERIAL PHENOMENA'. O texto discute investigações do OSI sobre avistamentos aéreos, concluindo que são provavelmente weather balloons ou fenômenos meteorológicos, em vez de naves extraterrestres. O documento está totalmente legível, sem rasuras (redactions); dois grandes furos de perfuração são visíveis na borda superior.
Um memorando datilografado do FBI datado de 9 de outubro de 1950, endereçado ao Diretor, referente a 'FLYING SAUCERS', 'FLYING DISCS' e 'GREEN FIREBALLS'. O texto discute o Project Twinkle e investigações sobre fenômenos aéreos perto de instalações sensíveis no Novo México. O documento está totalmente legível, sem rasuras de texto; duas grandes marcas circulares pretas no topo são furos de arquivo.
35,2 · 10×8%
55,2 · 10×8%
✍ signature
Uma única página de um documento datilografado em papel envelhecido e amarelado, numerada como '- 2 -' na parte inferior. O texto discute a 'POSSIBLE ORIGIN OF THESE AERIAL PHENOMENA', referenciando informações do OSI (Office of Special Investigations) em 1950. Conclui que os avistamentos eram frequentemente balões meteorológicos ou outros fenômenos naturais e não encontrou evidências de origem extraterrestre. Não há rasuras ou texto obscurecido nesta página.
5,2 · 90×8%
Uma carta manuscrita datada de 7 de outubro de 1950, de E.L. Welton, sobre uma teoria a respeito de 'flying saucers'. A página contém caligrafia cursiva, vários carimbos administrativos como 'RECORDED', 'INDEXED' e 'EX-29', além de anotações manuscritas nas margens. O documento está totalmente legível, sem a presença de rasuras oficiais.
✍ signature
72,82 · 22×12%
Este é o verso de um documento, apresentando caligrafia fraca visível através do papel. Vários carimbos administrativos estão presentes na parte inferior, incluindo um carimbo de recebimento do FBI endereçado a 'MR. JONES' datado de 11 de outubro de 1950 e um carimbo vermelho 'RECEIVED RECORDS SECTION' da mesma data. Não há rasuras (redações) nesta página.
30,65 · 40×15%
Um memorando do FBI de 1950 de J. Edgar Hoover para o SAC em Los Angeles referente a 'FLYING SAUCERS'. O texto instrui uma investigação sobre se o autor Frank Scully está ligado a atividades comunistas. O documento está totalmente legível, apresentando vários carimbos administrativos, anotações manuscritas e números de arquivamento, sem a presença de rasuras ou tarjas de censura.
0,1 · 15×8%
✍ J. Edgar Hoover
Esta página parece ser uma capa de arquivo ou folha de referência de um documento. Contém números de arquivo manuscritos '62-83894-254' e '100-2244-6' em tinta vermelha e azul, respectivamente, separados por um carimbo 'CHANGED TO'. Um carimbo de data para 'OCT 31 1950' e algumas iniciais manuscritas também estão presentes. A página não contém rasuras.
Um memorando desclassificado do Department of the Air Force, datado de 25 de maio de 1950, sobre fenômenos aéreos no Novo México. O documento está totalmente legível, discutindo o relato de 'Flying Discs' e 'green fireballs' por cientistas e pessoal militar. Apresenta vários carimbos, incluindo 'DECLASSIFIED' e 'CONFIDENTIAL' (riscado), além de notas manuscritas e uma assinatura de S. D. Dissly. Duas pequenas marcas pretas circulares no topo são as únicas coberturas opacas presentes.
75,1 · 20×5%
5,2 · 30×8%
▓▓▓ other ▓▓▓— Small circular opaque mark at the top left, likely a punch hole or minor redaction.
▓▓▓ other ▓▓▓— Small circular opaque mark at the top right, likely a punch hole or minor redaction.
✍ signature
✍ signature
Esta é a página 2 de um relatório datilografado datado de 25 de maio de 1950, intitulado 'Summary of Observations of Aerial Phenomena in the New Mexico Area'. O texto discute conferências realizadas em Los Alamos sobre o fenômeno 'green fireball' e lista organizações participantes como o FBI e a AEC. Conclui com uma assinatura do Lt Colonel Doyle Rees e uma lista de quatro anexos. Não há rasuras (redactions) nesta página; os círculos pretos no topo são furos de perfurador e as marcações 'CONFIDENTIAL' estão riscadas como parte da desclassificação.
✍ Doyle K. Rice
5,82 · 90×12%
Esta é a página 3 de um documento desclassificado datado de 25 de maio de 1950, referente a fenômenos aéreos no Novo México. Contém uma lista de distribuição para várias entidades militares e de pesquisa, como o Director of Special Investigations e o FBI. Várias entradas e as marcações de classificação 'CONFIDENTIAL' estão riscadas com linhas finas, mas todo o texto permanece totalmente legível. Não há rasuras opacas (redações) nesta página.
Um memorando datilografado do Institute of Meteoritics da University of New Mexico, datado de 23 de maio de 1950. É endereçado ao Lt. Colonel Doyle Rees por Lincoln LaPaz e discute 'Anomalous Luminous Phenomena'. A página contém cinco pontos numerados comparando bolas de fogo verdes com meteoros típicos. Não há rasuras; a palavra 'CONFIDENTIAL' no topo e no rodapé está riscada, mas permanece legível.
Esta é a página 4 de um relatório datilografado intitulado 'Anomalous Luminous Phenomena (Seventh Report)', datado de 23 de maio de 1950. O documento discute o 'green fireball problem', categorizando os avistamentos como quedas de meteoritos ou mísseis guiados dos EUA. A página está totalmente legível, sem rasuras, embora as marcações 'CONFIDENTIAL' no topo e no rodapé tenham sido riscadas.
15,1 · 8×6%
77,1 · 8×6%
Esta é a página 5 de um relatório datilografado intitulado 'Anomalous Luminous Phenomena', datado de 23 de maio de 1950. O documento é uma carta de Lincoln LaPaz para o Lt. Colonel Doyle Rees discutindo recomendações de pessoal para investigação de radar e coleta de poeira, referenciando especificamente o 'green fireball project'. A página contém carimbos 'CONFIDENTIAL' no topo e no rodapé que foram riscados, e termina com a assinatura manuscrita de Lincoln LaPaz. Não há rasuras (redactions) nesta página; os dois círculos pretos no topo são furos físicos de perfurador.
✍ Lucardie LaVez
Um gráfico de linhas desenhado à mão em papel milimetrado traçando o 'Number of Observations' em relação ao 'TIME OF SIGHTINGS'. O gráfico acompanha quatro categorias: Meteorites, Meteors, Green 'Fireballs' e 'Disks' or Variations, com picos específicos rotulados como 'MAXIMUM'. A página está marcada como 'CONFIDENTIAL' no topo e na base, sem a presença de rasuras.
10,8 · 85×80%
Esta página de documento, intitulada 'Sighting No. 175', apresenta uma fotografia em preto e branco de um objeto circular brilhante contra um fundo escuro. Abaixo da foto, o texto datilografado descreve um fenômeno aéreo desconhecido observado em Datil, New Mexico, em fevereiro de 1950. O texto inclui uma análise do Dr. Lincoln LaPaz sobre o diâmetro angular e a velocidade do objeto. Os carimbos 'CONFIDENTIAL' na parte superior e inferior foram riscados, indicando desclassificação, e não há rasuras ou tarjas de censura presentes.
10,3 · 80×55%
Uma tabela datilografada intitulada 'SUMMARY OF REPORTS OF UNKNOWN AERIAL PHENOMENA' listando quatro incidentes de 1943 a 1948. O documento está marcado como 'CONFIDENTIAL' no topo e no rodapé, com ambas as marcações riscadas. A página não contém rasuras ou tarjas de censura; apresenta sinais de envelhecimento, incluindo um rasgo na borda esquerda e um pedaço de fita adesiva no centro.
4,2 · 22×6%
| entry_number | date | time | location | state_country | description_type | direction | altitude_ft | speed | duration | color | shape | observation_details | remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apr 1950 | Bend, Oregon | staff sighting | 2000 | 15 min | white | oval | several witnesses normally | |||||
| 2 | Apr | 1 | Vavaro, Mexico | crescent-shaped | not stated | very fast | few sec | heard hum before it appeared | descending velocity | ||||
| 3 | 1952 | 1 | Albuquerque area Mexico | bright light | estimated high | several min | several sightings same night | ||||||
| 4 | 6 Aug | North Tucson area | SE of Tucson 90°W | 200' | Continental | height | 8 + 5 min | first craft | radar sighting TED | Escort | |||
| 5 | 20 May | 1800 | Las Vegas | area of ground | erratic movements | 3 objects | none | radar contact briefly observed | |||||
| 6 | 2 Aug | 2100 Z | North Texas SE of | 80+90° horizontally | blue with | 3-mile | estimated 300+ mph | 30 seconds | blue-white | round | extremely bright appearing | faded out | |
| 7 | 5 Aug | 1800 Z | Las Vegas | area of Nevada | bright object | high altitude | few seconds | sighting by pilots | disappeared | ||||
| 8 | 4 Apr | 1953 | Las Alamos, New Mexico | to S | 2-mile, 80° altitude 5000' altitude | 20,000' | very fast maneuvers observed | disappeared rapidly | |||||
| 9 | 2 Aug | 2100 Z | Albuquerque SE of | speed erratic | sighting by military staff | ||||||||
| 10 | 8 Aug | 2130 Z | Las Vegas | to S | 5 mile object | 60 mph above horizon | blue | yes | some hours | dim | disc-like | covered 20 mile area with aircraft following | |
| 11 | 19 May | 0100 | Las Vegas, SE to NM | to NM | 150-200' size bright object | horizontal | white bright | yes + 5 | same | disc-like | covered 20 mile area with aircraft | ||
| 12 | 22 Apr | 0900 Z | Albuquerque | ship shape or disc | 800' above horizon | red | low altitude | ||||||
| 13 | 15 Sep | 0845 Z | Las Alamos area | to S | light object | 30,000' altitude | yes | case of 1952 sightings | |||||
| 14 | 6 May | 0700 Z | Camp Hood, Texas | from 8° at 70° vertical | yes | traveled in snake like path | |||||||
| 15 | 17 Nov | 1353 | Las Alamos, New Mexico | formation high altitude 5,000' altitude | visible Yes as x | some | move Solid State orange | white fire | Dull sight movement | ||||
| 16 | 20 Nov | 0833 Z | Albuquerque, SE to 85° | 20 degrees angular | single above horizon | much larger flash 2x aircraft landing | |||||||
| 17 | 9 Jan | 0920 | Las Alamos, New Mexico | to S | 5 to 10 sec | horizontal | orange | yes | small | high speed disappearance | |||
| 18 | 30 Mar | 1134 | Las Alamos, New Mexico | short format | new horizon | green | time | dull | |||||
| 19 | 9 Apr | 1349 Z | Albuquerque | city of Albuquerque | as circle | low below horizon | yes | yes | round white fire | visible small circles | |||
| 20 | 51 May | 0100 Z | Fort, Bliss area | H | 50 above horizon | stationary | very high | ||||||
| 21 | 2 Sep | 1918 | Albuquerque to ground | location | white bright object | yes 1-3 mile | bright & slow | ||||||
| 22 | 20 Oct | 2327 Z | Las Alamos | straight south | 5 miles down | green | some | sound heard | disappearance fast | ||||
| 23 | 23 Oct | 1913 Z | Albuquerque, New Mexico | to SE 6/T | 20 degree altitude | blue green white | yes | fast | sudden change direction | faded | |||
| 24 | 2 Oct | 1353 Z | Sadie Sears, New Mexico | to SE | object altitude | small trees | some | came | sound | size of baseball at 20 yards | faded out | ||
| 25 | 27 Sep | 2343 Z | Albuquerque, New Mexico | straight horizontal | blue green | yes 30 | sound heard | faded star | disappeared fast | ||||
| 26 | 8 Oct | 1933 Z | Albuquerque, New Mexico | to SE/T | 20 degree altitude | bright blue triangle star | yes | green | faded green | sudden object | turn out |
Uma tabela datilografada desclassificada intitulada 'Summary of Sightings of Unknown Aerial Phenomena, 11th District OSI (cont)'. Ela lista sete avistamentos (numerados de 5 a 11) do final de 1948 no Arizona e no Novo México, detalhando localização, trajetória de voo, altitude, cor, forma e velocidade. O documento está marcado como 'CONFIDENTIAL' na parte superior e inferior, com a marcação inferior riscada. Não há rasuras (redactions) presentes nesta página.
| entry_number | date | time | location | state_country | description_type | direction | altitude_ft | speed | duration | color | shape | observation_details | remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apr 1950 | Bend, Oregon | staff sighting | 2000 | 15 min | white | oval | several witnesses normally | |||||
| 2 | Apr | 1 | Vavaro, Mexico | crescent-shaped | not stated | very fast | few sec | heard hum before it appeared | descending velocity | ||||
| 3 | 1952 | 1 | Albuquerque area Mexico | bright light | estimated high | several min | several sightings same night | ||||||
| 4 | 6 Aug | North Tucson area | SE of Tucson 90°W | 200' | Continental | height | 8 + 5 min | first craft | radar sighting TED | Escort | |||
| 5 | 20 May | 1800 | Las Vegas | area of ground | erratic movements | 3 objects | none | radar contact briefly observed | |||||
| 6 | 2 Aug | 2100 Z | North Texas SE of | 80+90° horizontally | blue with | 3-mile | estimated 300+ mph | 30 seconds | blue-white | round | extremely bright appearing | faded out | |
| 7 | 5 Aug | 1800 Z | Las Vegas | area of Nevada | bright object | high altitude | few seconds | sighting by pilots | disappeared | ||||
| 8 | 4 Apr | 1953 | Las Alamos, New Mexico | to S | 2-mile, 80° altitude 5000' altitude | 20,000' | very fast maneuvers observed | disappeared rapidly | |||||
| 9 | 2 Aug | 2100 Z | Albuquerque SE of | speed erratic | sighting by military staff | ||||||||
| 10 | 8 Aug | 2130 Z | Las Vegas | to S | 5 mile object | 60 mph above horizon | blue | yes | some hours | dim | disc-like | covered 20 mile area with aircraft following | |
| 11 | 19 May | 0100 | Las Vegas, SE to NM | to NM | 150-200' size bright object | horizontal | white bright | yes + 5 | same | disc-like | covered 20 mile area with aircraft | ||
| 12 | 22 Apr | 0900 Z | Albuquerque | ship shape or disc | 800' above horizon | red | low altitude | ||||||
| 13 | 15 Sep | 0845 Z | Las Alamos area | to S | light object | 30,000' altitude | yes | case of 1952 sightings | |||||
| 14 | 6 May | 0700 Z | Camp Hood, Texas | from 8° at 70° vertical | yes | traveled in snake like path | |||||||
| 15 | 17 Nov | 1353 | Las Alamos, New Mexico | formation high altitude 5,000' altitude | visible Yes as x | some | move Solid State orange | white fire | Dull sight movement | ||||
| 16 | 20 Nov | 0833 Z | Albuquerque, SE to 85° | 20 degrees angular | single above horizon | much larger flash 2x aircraft landing | |||||||
| 17 | 9 Jan | 0920 | Las Alamos, New Mexico | to S | 5 to 10 sec | horizontal | orange | yes | small | high speed disappearance | |||
| 18 | 30 Mar | 1134 | Las Alamos, New Mexico | short format | new horizon | green | time | dull | |||||
| 19 | 9 Apr | 1349 Z | Albuquerque | city of Albuquerque | as circle | low below horizon | yes | yes | round white fire | visible small circles | |||
| 20 | 51 May | 0100 Z | Fort, Bliss area | H | 50 above horizon | stationary | very high | ||||||
| 21 | 2 Sep | 1918 | Albuquerque to ground | location | white bright object | yes 1-3 mile | bright & slow | ||||||
| 22 | 20 Oct | 2327 Z | Las Alamos | straight south | 5 miles down | green | some | sound heard | disappearance fast | ||||
| 23 | 23 Oct | 1913 Z | Albuquerque, New Mexico | to SE 6/T | 20 degree altitude | blue green white | yes | fast | sudden change direction | faded | |||
| 24 | 2 Oct | 1353 Z | Sadie Sears, New Mexico | to SE | object altitude | small trees | some | came | sound | size of baseball at 20 yards | faded out | ||
| 25 | 27 Sep | 2343 Z | Albuquerque, New Mexico | straight horizontal | blue green | yes 30 | sound heard | faded star | disappeared fast | ||||
| 26 | 8 Oct | 1933 Z | Albuquerque, New Mexico | to SE/T | 20 degree altitude | bright blue triangle star | yes | green | faded green | sudden object | turn out |
Esta é uma página de documento desclassificado apresentando uma tabela datilografada intitulada 'Summary of Sightings of Unknown Aerial Phenomena, 17th District OSI (cont)'. A tabela lista sete avistamentos de dezembro de 1948 a janeiro de 1949, detalhando hora, localização, altitude, cor e outras características. A página está marcada como 'CONFIDENTIAL' no topo e no rodapé e mostra sinais de envelhecimento com bordas rasgadas. Não há rasuras (redactions) presentes nesta página.
| entry_number | date | time | location | state_country | description_type | direction | altitude_ft | speed | duration | color | shape | observation_details | remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apr 1950 | Bend, Oregon | staff sighting | 2000 | 15 min | white | oval | several witnesses normally | |||||
| 2 | Apr | 1 | Vavaro, Mexico | crescent-shaped | not stated | very fast | few sec | heard hum before it appeared | descending velocity | ||||
| 3 | 1952 | 1 | Albuquerque area Mexico | bright light | estimated high | several min | several sightings same night | ||||||
| 4 | 6 Aug | North Tucson area | SE of Tucson 90°W | 200' | Continental | height | 8 + 5 min | first craft | radar sighting TED | Escort | |||
| 5 | 20 May | 1800 | Las Vegas | area of ground | erratic movements | 3 objects | none | radar contact briefly observed | |||||
| 6 | 2 Aug | 2100 Z | North Texas SE of | 80+90° horizontally | blue with | 3-mile | estimated 300+ mph | 30 seconds | blue-white | round | extremely bright appearing | faded out | |
| 7 | 5 Aug | 1800 Z | Las Vegas | area of Nevada | bright object | high altitude | few seconds | sighting by pilots | disappeared | ||||
| 8 | 4 Apr | 1953 | Las Alamos, New Mexico | to S | 2-mile, 80° altitude 5000' altitude | 20,000' | very fast maneuvers observed | disappeared rapidly | |||||
| 9 | 2 Aug | 2100 Z | Albuquerque SE of | speed erratic | sighting by military staff | ||||||||
| 10 | 8 Aug | 2130 Z | Las Vegas | to S | 5 mile object | 60 mph above horizon | blue | yes | some hours | dim | disc-like | covered 20 mile area with aircraft following | |
| 11 | 19 May | 0100 | Las Vegas, SE to NM | to NM | 150-200' size bright object | horizontal | white bright | yes + 5 | same | disc-like | covered 20 mile area with aircraft | ||
| 12 | 22 Apr | 0900 Z | Albuquerque | ship shape or disc | 800' above horizon | red | low altitude | ||||||
| 13 | 15 Sep | 0845 Z | Las Alamos area | to S | light object | 30,000' altitude | yes | case of 1952 sightings | |||||
| 14 | 6 May | 0700 Z | Camp Hood, Texas | from 8° at 70° vertical | yes | traveled in snake like path | |||||||
| 15 | 17 Nov | 1353 | Las Alamos, New Mexico | formation high altitude 5,000' altitude | visible Yes as x | some | move Solid State orange | white fire | Dull sight movement | ||||
| 16 | 20 Nov | 0833 Z | Albuquerque, SE to 85° | 20 degrees angular | single above horizon | much larger flash 2x aircraft landing | |||||||
| 17 | 9 Jan | 0920 | Las Alamos, New Mexico | to S | 5 to 10 sec | horizontal | orange | yes | small | high speed disappearance | |||
| 18 | 30 Mar | 1134 | Las Alamos, New Mexico | short format | new horizon | green | time | dull | |||||
| 19 | 9 Apr | 1349 Z | Albuquerque | city of Albuquerque | as circle | low below horizon | yes | yes | round white fire | visible small circles | |||
| 20 | 51 May | 0100 Z | Fort, Bliss area | H | 50 above horizon | stationary | very high | ||||||
| 21 | 2 Sep | 1918 | Albuquerque to ground | location | white bright object | yes 1-3 mile | bright & slow | ||||||
| 22 | 20 Oct | 2327 Z | Las Alamos | straight south | 5 miles down | green | some | sound heard | disappearance fast | ||||
| 23 | 23 Oct | 1913 Z | Albuquerque, New Mexico | to SE 6/T | 20 degree altitude | blue green white | yes | fast | sudden change direction | faded | |||
| 24 | 2 Oct | 1353 Z | Sadie Sears, New Mexico | to SE | object altitude | small trees | some | came | sound | size of baseball at 20 yards | faded out | ||
| 25 | 27 Sep | 2343 Z | Albuquerque, New Mexico | straight horizontal | blue green | yes 30 | sound heard | faded star | disappeared fast | ||||
| 26 | 8 Oct | 1933 Z | Albuquerque, New Mexico | to SE/T | 20 degree altitude | bright blue triangle star | yes | green | faded green | sudden object | turn out |
Este é um documento desclassificado em formato de tabela intitulado 'Summary of Sightings of Unknown Aerial Phenomena, 17th District OSI (cont)', Página 4. Ele lista quatro avistamentos (números 19-22) de janeiro e fevereiro de 1949 no New Mexico e Texas, detalhando atributos como localização, altitude, cor e duração. A palavra 'CONFIDENTIAL' está carimbada no topo e na base, mas foi riscada com uma única linha. Não há rasuras ou texto obscurecido nesta página.
2,2 · 15×6%
| entry_number | date | time | location | state_country | description_type | direction | altitude_ft | speed | duration | color | shape | observation_details | remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apr 1950 | Bend, Oregon | staff sighting | 2000 | 15 min | white | oval | several witnesses normally | |||||
| 2 | Apr | 1 | Vavaro, Mexico | crescent-shaped | not stated | very fast | few sec | heard hum before it appeared | descending velocity | ||||
| 3 | 1952 | 1 | Albuquerque area Mexico | bright light | estimated high | several min | several sightings same night | ||||||
| 4 | 6 Aug | North Tucson area | SE of Tucson 90°W | 200' | Continental | height | 8 + 5 min | first craft | radar sighting TED | Escort | |||
| 5 | 20 May | 1800 | Las Vegas | area of ground | erratic movements | 3 objects | none | radar contact briefly observed | |||||
| 6 | 2 Aug | 2100 Z | North Texas SE of | 80+90° horizontally | blue with | 3-mile | estimated 300+ mph | 30 seconds | blue-white | round | extremely bright appearing | faded out | |
| 7 | 5 Aug | 1800 Z | Las Vegas | area of Nevada | bright object | high altitude | few seconds | sighting by pilots | disappeared | ||||
| 8 | 4 Apr | 1953 | Las Alamos, New Mexico | to S | 2-mile, 80° altitude 5000' altitude | 20,000' | very fast maneuvers observed | disappeared rapidly | |||||
| 9 | 2 Aug | 2100 Z | Albuquerque SE of | speed erratic | sighting by military staff | ||||||||
| 10 | 8 Aug | 2130 Z | Las Vegas | to S | 5 mile object | 60 mph above horizon | blue | yes | some hours | dim | disc-like | covered 20 mile area with aircraft following | |
| 11 | 19 May | 0100 | Las Vegas, SE to NM | to NM | 150-200' size bright object | horizontal | white bright | yes + 5 | same | disc-like | covered 20 mile area with aircraft | ||
| 12 | 22 Apr | 0900 Z | Albuquerque | ship shape or disc | 800' above horizon | red | low altitude | ||||||
| 13 | 15 Sep | 0845 Z | Las Alamos area | to S | light object | 30,000' altitude | yes | case of 1952 sightings | |||||
| 14 | 6 May | 0700 Z | Camp Hood, Texas | from 8° at 70° vertical | yes | traveled in snake like path | |||||||
| 15 | 17 Nov | 1353 | Las Alamos, New Mexico | formation high altitude 5,000' altitude | visible Yes as x | some | move Solid State orange | white fire | Dull sight movement | ||||
| 16 | 20 Nov | 0833 Z | Albuquerque, SE to 85° | 20 degrees angular | single above horizon | much larger flash 2x aircraft landing | |||||||
| 17 | 9 Jan | 0920 | Las Alamos, New Mexico | to S | 5 to 10 sec | horizontal | orange | yes | small | high speed disappearance | |||
| 18 | 30 Mar | 1134 | Las Alamos, New Mexico | short format | new horizon | green | time | dull | |||||
| 19 | 9 Apr | 1349 Z | Albuquerque | city of Albuquerque | as circle | low below horizon | yes | yes | round white fire | visible small circles | |||
| 20 | 51 May | 0100 Z | Fort, Bliss area | H | 50 above horizon | stationary | very high | ||||||
| 21 | 2 Sep | 1918 | Albuquerque to ground | location | white bright object | yes 1-3 mile | bright & slow | ||||||
| 22 | 20 Oct | 2327 Z | Las Alamos | straight south | 5 miles down | green | some | sound heard | disappearance fast | ||||
| 23 | 23 Oct | 1913 Z | Albuquerque, New Mexico | to SE 6/T | 20 degree altitude | blue green white | yes | fast | sudden change direction | faded | |||
| 24 | 2 Oct | 1353 Z | Sadie Sears, New Mexico | to SE | object altitude | small trees | some | came | sound | size of baseball at 20 yards | faded out | ||
| 25 | 27 Sep | 2343 Z | Albuquerque, New Mexico | straight horizontal | blue green | yes 30 | sound heard | faded star | disappeared fast | ||||
| 26 | 8 Oct | 1933 Z | Albuquerque, New Mexico | to SE/T | 20 degree altitude | bright blue triangle star | yes | green | faded green | sudden object | turn out |
2,93 · 15×6%
Uma tabela desclassificada resumindo quatro avistamentos de UAP de março de 1949, com locais no Arizona, Novo México e Texas. A tabela contém dados observacionais detalhados em 18 colunas, incluindo forma, cor e velocidade. O documento apresenta carimbos 'CONFIDENTIAL' no topo e na base que foram riscados. Não há rasuras ou tarjas de censura presentes; o texto está totalmente legível, apesar de algum desgaste físico nas bordas do papel.
| entry_number | date | time | location | state_country | description_type | direction | altitude_ft | speed | duration | color | shape | observation_details | remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apr 1950 | Bend, Oregon | staff sighting | 2000 | 15 min | white | oval | several witnesses normally | |||||
| 2 | Apr | 1 | Vavaro, Mexico | crescent-shaped | not stated | very fast | few sec | heard hum before it appeared | descending velocity | ||||
| 3 | 1952 | 1 | Albuquerque area Mexico | bright light | estimated high | several min | several sightings same night | ||||||
| 4 | 6 Aug | North Tucson area | SE of Tucson 90°W | 200' | Continental | height | 8 + 5 min | first craft | radar sighting TED | Escort | |||
| 5 | 20 May | 1800 | Las Vegas | area of ground | erratic movements | 3 objects | none | radar contact briefly observed | |||||
| 6 | 2 Aug | 2100 Z | North Texas SE of | 80+90° horizontally | blue with | 3-mile | estimated 300+ mph | 30 seconds | blue-white | round | extremely bright appearing | faded out | |
