← doc
dow-uap-d48-report-september-1996
p162 / 146
                         Launch    Vehicle                 Test   Response   Flight   Rep.
 No.   Mission/ID         Date     ConfKJuration          Ranae    Mode      Phase    Conf.
 169   AFSC             12/05/67   1118/AGENA D (238)      WR                          1
 170   AFSC             01/18/68   11I8/AGENA D (2381      WR                          1
 171   GLORY TRIP 4T    02/28/68   11(13-88)               WR                          0
 172   AFSC             03/13/68   I118/AGENA D (238)      WR                          1
 173   GLORY TRIP 10T   04/02/68   II (8-36)               WR                          0
 174   AFSC             04/17/68   11I8/AGENA D {238)      WR                          1
 175   AFSC             06/05/68   1118/AGENA D (238)      WR                          1
 176   GLORY TRIP ST    06/12/68   II (B-82)               WR                          0
 1n    SV-IDCSP         06/13/68   1110 (6&-009)/rrans.     ER                         1
 178   AFSC             08/06/68   I118/AGENA D (238)      WR                          1
 179   GLORY TRIP 18T   08/21/68   II (8-53)               WR                          0
 180   AFSC             09/10/68   1118/AGENA D (23B)      WR                          1
 181   SV-LES/OV        09/26/68   IIIC {65-213)/Trans.     ER                         1
 182   AFSC             11/06/68   1118/AGENA D (238)      WR                          1
 183   GLORY TRIP 26T   11/19/68   ll (8-3)                WR                          0
 184   AFSC             12/04/68   111B/AGENA D (23B)      WR                          1
 185   AFSC             01/22/69   1118/AGENA D(23B)       WR                          1
 186   SV-TACCOM        02/09/69   IIIC-17/Trans.          ER                          1
 187   AFSC             03/04/69   1118/AGENA D (238)      WR                          1
 188   AFSC             04/15/69   I118/AGENA D (238)      WR                          1
 189   GLORY TRIP 39T   05/20/69   II                      WR                          0
 190   SV-VELA/OV       05/23/69   IIIC-15/Trans.          ER                          1
 191   AFSC             06/03/69   1118/AGENA D (238}      WR                          1
 192   AFSC             08/23/69   1118/AGENA D (238-1)    WR                          1
 193   AFSC             10/24/69   1118/AGENA D (238-2)    WR                          1
 194   AFSC             01/14/70   1118/AGENA D {238-3)    WR                          1
 195   SV-VELA          04/08/70   IIIC-18/Trans.          ER                          1
 196   AFSC             04/15/70   1118/AGENA D (238-4)    WR                          1
 197   AFSC             06/25/70   11I8/AGENA D (238-5)    WR                          1
 198   AFSC             08/18/70   11I8/AGENA D (238-6)    WR                          1
 199   AFSC             10/23/70   1118/AGENA D (238-7)    WR                          1
 200   SV-DOD           11/06/70   IIIC-19/Trans.          ER       NA       3.5&5     1
 201   AFSC             01/21/71   1118/AGENA D (23B-81    WR                          1
 202   AFSC             03/20/71   III8/AGENA D (338-1)    WR                          1
 203   AFSC             04/22/71   1118/AGENA D (23B-9)    WR                          1
 204   SV-DOD           05/05/71   IIIC-20/Trans.          ER                          1
 205   AFSC             06115/71   111D (230-1)            WR                          1
 206   M1-17            06/20/71   11 (B-12)               WR                          0
 207   AFSC             08/12/71   111B/AGENA D (24B-1)    WR                          1
 208   M2-1             08/27/71   II (8-100)              WR                          0
 209   AFSC             10/23/71   111B/AGENA D (248-2)    WR                          1
 210   SV-DOD           11/02/71   IIIC-21/Trans.          ER                          1
 211   AFSC             01/20/72   1110 (23D-2)            WR                          1
 212   AFSC             02/16/72   III8/AGENA D (338-2)    WR        4         3       1
 213   SV-DOD           03/01/72   llJC-22/Trans.          ER                          1
 214   AFSC             03/17/72   111B/AGENA D (24B-31    WR                          1



9/10/96                                   153                                         RTI


Vision Description (EN)

A single page containing a detailed table of mission data, numbered 169 through 214. The table includes columns for Mission/ID, Launch Date, Vehicle Configuration, Test Range, Response Mode, Flight Phase, and Report Confidence. The document is entirely legible with no redactions or obscured text.

Descrição Vision (PT-BR)

Uma única página contendo uma tabela detalhada de dados de missão, numerada de 169 a 214. A tabela inclui colunas para Mission/ID, Launch Date, Vehicle Configuration, Test Range, Response Mode, Flight Phase e Report Confidence. O documento está inteiramente legível, sem rasuras ou texto obscurecido.