← doc
dow-uap-d48-report-september-1996
p146 / 146
                            Launch    Vehicle          Test   Response   Flight   Rep.
 No.   Mission/ID            Date     Confiauration   Ranae    Mode      Phase    Conf.
 31    IMP-C               05/29/65   DSV-3C            ER                         0
 32    TIROSOT-1           07/01/65   DSV-3C            ER                         0
 33    OSO-C               08/25/65   DSV-3C            ER       4        2.5      0
 34    GEOSA               11/06/65   DSV-3E            ER      NA       2&5       0
 35    PIONEER A           12/16/65   DSV-3E            ER                         0
 36    TIROSOT-3           02/03/66   DSV-3C            ER                         0
 37    TIROSOT-2           02/28/66   DSV-3E            ER                         0
 38    AE-8                05/25/66   DSV-3C            ER      NA        2&5      0
 39    AIMP-0              07/01/66   DSV-3E            ER      NA       2.5&5     0
 40    PIONEER-8           08/17/66   DSV-3E            ER                         0
 41    TOS                 10/02/66   DSV-3E           WR                          0
 42    lNTELSAT 11 (F-1)   10/26/66   DSV-3E            ER                         0
 43    BIOS-A              12/14/66   DSV-3G            ER                         0
 44    INTELSAT II (F-2)   01/11/67   DSV-3E            ER                         0
 45    TOS                 01/26/67   DSV-3E           WR                          0
 46    OSO-E1              03/08/67   DSV-3C          • ER                         0
 47    INTELSAT II (F-3)   03/22/67   DSV-3E            ER                         0
 48    TOSO                04/20/67   DSV-3E           WR                          0
 49    IMP-F               05/24/67   DSV-3E           WR                          0
 50    AIMP-E              07/19/67   DSV-3E            ER                         0
 51    8108-8              09/07/67   DSV-3G            ER                         0
 52    INTELSAT II (F-4)   09/27/67   DSV-3E            ER                         0
 53    OS0-D               10/18/67   DSV-3C            ER                         0
 54    TOS-C               11/10/67   DSV-3E           WR                          0
 55    PIONEER-C           12/13/67   DSV-3E            ER                         0
 56    GEOS-8              01/11/68   DSV-3E           WR                          0
 57    RAE-A               07/04/68   DSV-3E           WR                          0
 58    TOS-E               08/16/68   DSV-3L           WR                          0
 59    INTELSAT Ill-A      09/18/68   DSV-3L            ER       5         1       0
 60    PIONEER-0           11/08/68   DSV-3E            ER                         0
 61    HEOS-A              12/05/68   DSV-3E            ER                         0
 62    TOS-F               12/15/68   DSV-3L           WR                          0
 63    INTELSAT 111-C      12/18/68   DSV-3L            ER                         0
 64    O80-F               01/22/69   DSV-3C            ER                         0
 65    ISIS-A              01/30/69   DSV-3E           WR                          0
 66    INTELSAT 111-B      02/05/69   DSV-3L            ER                         0
 67    TOS-G               02/26/69   DSV-3E            ER                         0
 68    INTELSAT 111-D      05/21/69   DSV-3L            ER                         0
 69    IMP-G               06/21/69   DSV-3E           WR                          0
 70    BIOS-D              06/29/69   DSV-3L            ER                         0
 71    INTELSAT 111-E      07/26/69   DSV-3L            ER       5       3&5       0
 72    OS0-G               08/09/69   DSV-3L            ER                         0
 73    PIONEER-E           08/27/69   DSV-3L            ER       5         1       0
 74    IDCSP/A-A           11/22/69   DSV-3L            ER                         0
 75    INTELSAT 111-F      01/14/70   DSV-3L            ER                         0
 76    TIROs-M             01/23/70   DSV-3L           WR                          0



9/10/96                                      137                                  RTI


Vision Description (EN)

A clear, unredacted table listing mission data from 1965 to 1970. The table includes columns for mission number, ID, launch date, vehicle configuration, test range, response mode, flight phase, and report confidence. It lists 46 entries, from mission 31 (IMP-C) to mission 76 (TIROS-M).

Descrição Vision (PT-BR)

Uma tabela clara e sem rasuras listando dados de missões de 1965 a 1970. A tabela inclui colunas para o número da missão, ID, launch date, vehicle configuration, test range, response mode, flight phase e report confidence. Ela lista 46 entradas, da missão 31 (IMP-C) à missão 76 (TIROS-M).